Artikelbeschreibung
Safako SB8010 Silber Smartwatch Silber Gurt
Funktion und Funktionen | Daten |
Wasser- und Staubbeständigkeit | IP67 |
Batterie | 180mAh |
Erwartete Betriebszeit | 5-7 Tag |
Standby-Zeit | 15 Tag |
Anzeige | 1.04inch, IPS, 240*206 px |
Gurtmaterial | Leder / Metall |
Uhrmaterial | Metall |
Gurtlänge | 12 cm - 18 cm |
Kilometerzähler | Ja |
Schlafüberwachung | Ja |
Herzfrequenzmonitore | Ja |
Blutdruckmessgerät | Ja |
Antwort | Nicht |
Anrufe anzeJa | Ja |
Benachrichtigung über SMS und Anwendungsbenachrichtigungen | Ja |
Teilweise Anzeige von Textbenachrichtigungen | Ja |
Antwort | Nicht |
Anrufe abweisen | Nicht |
Bewegungserinnerung | Ja |
Anti verloren | Ja |
Zurückgelegte Strecke messen | Ja |
Kalorienzähler | Ja |
GPS | Nicht |
G Sensor | Ja |
Android-Kompatibilität | Min: Android 4.4 |
iOS-Kompatibilität | Min: iOS 9.0 |
Austauschbarer Gurt | Ja |
Vibrationsmodus | Ja |
Beep | Nicht |
Mikrofon | Nicht |
Ladegerät Typ | Magnetisches Ladekabel |
Menüsprache | Englisch |
-
Funktion und Funktionen Daten Wasser- und Staubbeständigkeit IP67 Batterie 180mAh Erwartete Betriebszeit 5-7 Tag Standby-Zeit 15 Tag Anzeige 1.04inch, IPS, 240*206 px Gurtmaterial Leder / Metall Uhrmaterial Metall Gurtlänge 12 cm - 18 cm Kilometerzähler Ja Schlafüberwachung Ja Herzfrequenzmonitore Ja Blutdruckmessgerät Ja Antwort Nicht Anrufe anzeJa Ja Benachrichtigung über SMS und Anwendungsbenachrichtigungen Ja Teilweise Anzeige von Textbenachrichtigungen Ja Antwort Nicht Anrufe abweisen Nicht Bewegungserinnerung Ja Anti verloren Ja Zurückgelegte Strecke messen Ja Kalorienzähler Ja GPS Nicht G Sensor Ja Android-Kompatibilität Min: Android 4.4 iOS-Kompatibilität Min: iOS 9.0 Austauschbarer Gurt Ja Vibrationsmodus Ja Beep Nicht Mikrofon Nicht Ladegerät Typ Magnetisches Ladekabel Menüsprache Englisch
-
Gyártó SafakoAuslieferung 2-3 WochenLagerbestand Nicht vorhandenArtikel-Nr. SB8010_n_silver_silverGewicht 300 g/db