Artikelbeschreibung
Safako SmartWatch Sport 2010 wasserdicht Smartwatch (blau- schwarz)
Funktion und Funktionen | Daten |
Wasser- und Staubbeständigkeit | IP68 |
Batterie | CR 2450 |
Erwartete Betriebszeit | 1-6 Monat |
Standby-Zeit | 1-6 Monat |
Anzeige | 1.1inch |
Gurtmaterial | Silikon |
Uhrmaterial | Kunststoff |
Gurtlänge | Kürzerer Gurt: 7,5 cm Längerer Riemen: 12 cm |
Kilometerzähler | Ja |
Schlafüberwachung | Nicht |
Herzfrequenzmonitore | Nicht |
Blutdruckmessgerät | Nicht |
Antwort | Nicht |
Anrufe anzeJa | Ja |
Benachrichtigung über SMS und Anwendungsbenachrichtigungen | Ja |
Teilweise Anzeige von Textbenachrichtigungen | Nicht |
Antwort | Nicht |
Anrufe abweisen | Nicht |
Bewegungserinnerung | Ja |
Anti verloren | Ja |
Zurückgelegte Strecke messen | Ja |
Kalorienzähler | Ja |
GPS | Nicht |
G Sensor | Nicht |
Android-Kompatibilität | Min: 4.3 Android |
iOS-Kompatibilität | Min: 8.0 iOS |
Austauschbarer Gurt | Nicht |
Vibrationsmodus | Nicht |
Beep | Ja |
Mikrofon | Nicht |
Ladegerät Typ | keine |
Menüsprache | sprachunabhängig |
-
Funktion und Funktionen Daten Wasser- und Staubbeständigkeit IP68 Batterie CR 2450 Erwartete Betriebszeit 1-6 Monat Standby-Zeit 1-6 Monat Anzeige 1.1inch Gurtmaterial Silikon Uhrmaterial Kunststoff Gurtlänge Kürzerer Gurt: 7,5 cm
Längerer Riemen: 12 cmKilometerzähler Ja Schlafüberwachung Nicht Herzfrequenzmonitore Nicht Blutdruckmessgerät Nicht Antwort Nicht Anrufe anzeJa Ja Benachrichtigung über SMS und Anwendungsbenachrichtigungen Ja Teilweise Anzeige von Textbenachrichtigungen Nicht Antwort Nicht Anrufe abweisen Nicht Bewegungserinnerung Ja Anti verloren Ja Zurückgelegte Strecke messen Ja Kalorienzähler Ja GPS Nicht G Sensor Nicht Android-Kompatibilität Min: 4.3 Android iOS-Kompatibilität Min: 8.0 iOS Austauschbarer Gurt Nicht Vibrationsmodus Nicht Beep Ja Mikrofon Nicht Ladegerät Typ keine Menüsprache sprachunabhängig
-
Gyártó SafakoAuslieferung 2-3 WochenLagerbestand Nicht vorhandenArtikel-Nr. sw2010s_blueblackGewicht 148 g/db