Détails sur le produit
Safako SWP50 Montre intelligente
Spécifications et fonctions | Information |
Résistance à l'eau et à la poussière | IP68 |
Batterie | 380 mAh |
Durée de vie prévue de la batterie | 1-4 sept |
Temps d'attente | 100 jour |
Écran | TFT LCD, 240 x 240 |
Matériau de la sangle | silicone |
Matériau du boîtier | plastique |
Longueur de la sangle | 15 cm - 24,5 cm |
Pédomètre | Oui |
Surveillance du sommeil | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
Tensiomètre | Non |
Acceptation d'appel | Non |
Alerte d'appel | Oui |
Alerte messages et applications | Oui |
Affichage partiel des notifications textuelles | Oui |
Acceptation d'appel | Non |
Rejet d'appel | Oui |
Rappel sédentaire | Oui |
Anti perdu | Oui |
Mesure de distance | Oui |
Compteur de calories | Oui |
GPS | Non |
Capteur G | Oui |
Version Android compatible | Min: 4.4 Android |
Version iOS compatible | Min: 8.0 iOS |
Sangle échangeable | Oui |
Mode vibrant | Oui |
Alerte | Non |
Microphone | Non |
Type de chargeur | Câble de charge magnétique |
La langue | Anglais |
-
Spécifications et fonctions Information Résistance à l'eau et à la poussière IP68 Batterie 380 mAh Durée de vie prévue de la batterie 1-4 sept Temps d'attente 100 jour Écran TFT LCD, 240 x 240 Matériau de la sangle silicone Matériau du boîtier plastique Longueur de la sangle 15 cm - 24,5 cm Pédomètre Oui Surveillance du sommeil Oui Moniteur de fréquence cardiaque Oui Tensiomètre Non Acceptation d'appel Non Alerte d'appel Oui Alerte messages et applications Oui Affichage partiel des notifications textuelles Oui Acceptation d'appel Non Rejet d'appel Oui Rappel sédentaire Oui Anti perdu Oui Mesure de distance Oui Compteur de calories Oui GPS Non Capteur G Oui Version Android compatible Min: 4.4 Android Version iOS compatible Min: 8.0 iOS Sangle échangeable Oui Mode vibrant Oui Alerte Non Microphone Non Type de chargeur Câble de charge magnétique La langue Anglais
-
Gyártó SafakoLivraison 2-3 semainesRaktárkészlet N´existe pasNuméro d´objet SWP50Poid 300 g/db